Kings Reserve List (2011 Update)
To reiterate the terms and rules, as defined in the CBA:
"Active roster" - a team must have between 20 and 23 players on its active roster. These players must be under contract (except in the case of amateur tryouts, like Schenn had last season).
"50 contract limit" - a team must have between 27 and 50 players under contract. There are some funky rules related to this, the main ones being that players playing in Europe (e.g. Fransson) and players under the age of 20 still playing in juniors, even if under contract (e.g. Schenn), don't count against the limit.
"Reserve list" - a team may not have more than 90 players on its reserve list, which is the total of all players under contract and all unsigned draft-picks.
"w/e" = waiver exemption. "exp." = expired. A player is waiver-exempt until he reaches 7/1 of a certain year or reaches a certain number of games played. Example: "w/e 2012 (40)" means the player's exemption ends on 7/1/2012 or upon having played 40 more NHL games, whichever comes first. Players with no w/e data are unsigned.
Numbers in parentheses following college or junior team names refer to the years of eligibility remaining. However, that those numbers with a grain of salt, since juniors "overage player" rules are not figured in, because I don't fully understand them yet.
The Kings currently have 48 players under contract, two of which (Schenn and Fransson) don't count against the 50-contract limit, for reasons described above.
Unsigned players -- teams have (in the case of non-college players) until 7/1 two years after the player's draft year, or (in the case of college players) until 8/15 four years after the player's draft year, to sign drafted players.
The chart is sorted by league (NHL, AHL, juniors, college, Europe), then by free-agent status.
player | ||
1 | Michal Handzus | Kings (NHL), drafted 1995 (STL), signed 2007, UFA in 2011, w/e exp. |
2 | Marco Sturm | Kings (NHL), drafted 1996 (SJS), trade w/ BOS (2010), UFA in 2011, w/e exp. |
3 | Alexei Ponikarovsky | Kings (NHL), drafted 1998 (TOR), signed 2010, UFA in 2011, w/e exp. |
4 | Justin Williams | Kings (NHL), drafted 2000 (PHI), trade w/ CAR (2009), UFA in 2011, w/e exp. |
5 | Peter Harrold | Kings (NHL), undrafted, signed 2006, UFA in 2011, w/e exp. |
6 | Brad Richardson | Kings (NHL), drafted 2003 (SJS), trade w/ COL (2008), RFA in 2011, w/e exp. |
7 | Trevor Lewis | Kings (NHL), drafted 2006 (LAK), signed 2006, RFA in 2011, w/e exp. |
8 | Alec Martinez | Kings (NHL), drafted 2007 (LAK), signed 2008, RFA in 2011, w/e 2011 (52) |
9 | Wayne Simmonds | Kings (NHL), drafted 2007 (LAK), signed 2008, RFA in 2011, w/e exp. |
10 | Drew Doughty | Kings (NHL), drafted 2008 (LAK), signed 2008, RFA in 2011, w/e exp. |
11 | Ryan Smyth | Kings (NHL), drafted 1994 (EDM), trade w/ COL (2009), UFA in 2012, w/e exp. |
12 | Willie Mitchell | Kings (NHL), drafted 1996 (NJD), signed 2010, UFA in 2012, w/e exp. |
13 | Jarret Stoll | Kings (NHL), drafted 2002 (EDM), trade w/ EDM (2008), UFA in 2012, w/e exp. |
14 | Kevin Westgarth | Kings (NHL), undrafted, signed 2007, UFA in 2012, w/e exp. |
15 | Scott Parse | Kings (NHL), drafted 2004 (LAK), signed 2007, UFA in 2012, w/e exp. |
16 | Rob Scuderi | Kings (NHL), drafted 1998 (PIT), signed 2009, UFA in 2013, w/e exp. |
17 | Davis Drewiske | Kings (NHL), undrafted, signed 2007, RFA in 2013, w/e exp. |
18 | Jonathan Quick | Kings (NHL), drafted 2005 (LAK), signed 2007, RFA in 2013, w/e exp. |
19 | Jonathan Bernier | Kings (NHL), drafted 2006 (LAK), signed 2006, RFA in 2013, w/e 2013 (60) |
20 | Kyle Clifford | Kings (NHL), drafted 2009 (LAK), signed 2009, RFA in 2013, w/e 2013 (120) |
21 | Matt Greene | Kings (NHL), drafted 2002 (EDM), trade w/ EDM (2008), UFA in 2014, w/e exp. |
22 | Dustin Brown | Kings (NHL), drafted 2003 (LAK), signed 2003, UFA in 2014, w/e exp. |
23 | Anze Kopitar | Kings (NHL), drafted 2005 (LAK), signed 2005, UFA in 2016, w/e exp. |
24 | Jack Johnson | Kings (NHL), drafted 2005 (CAR), trade w/ CAR (2006), UFA in 2018, w/e exp. |
25 | John Zeiler | Monarchs (AHL), drafted 2002 (PHX), signed 2007, UFA in 2011, w/e exp. |
26 | Corey Elkins | Monarchs (AHL), undrafted, signed 2009, RFA in 2011, w/e 2011 (57) |
27 | Patrick Mullen | Monarchs (AHL), undrafted, signed 2009, RFA in 2011, w/e 2011 (60) |
28 | Marc-Andre Cliche | Monarchs (AHL), drafted 2005 (NYR), trade w/ NYR (2007), RFA in 2011, w/e exp. |
29 | Rich Clune | Monarchs (AHL), drafted 2005 (DAL), trade w/ DAL (2008), RFA in 2011, w/e exp. |
30 | Jeff Zatkoff | Monarchs (AHL), drafted 2006 (LAK), signed 2008, RFA in 2011, w/e 2011 (60) |
31 | David Meckler | Monarchs (AHL), drafted 2006 (LAK), signed 2008, RFA in 2011, w/e 2011 (80) |
32 | Andrew Campbell | Monarchs (AHL), drafted 2008 (LAK), signed 2008, RFA in 2011, w/e 2011 (160) |
33 | Bud Holloway | Monarchs (AHL), drafted 2006 (LAK), signed 2008, RFA in 2011, w/e 2011 (160) |
34 | Oscar Moller | Monarchs (AHL), drafted 2007 (LAK), signed 2008, RFA in 2011, w/e 2011 (82) |
35 | Ray Kaunisto | Monarchs (AHL), undrafted, signed 2010, RFA in 2012, w/e 2012 (60) |
36 | Justin Azevedo | Monarchs (AHL), drafted 2008 (LAK), signed 2009, RFA in 2012, w/e 2012 (80) |
37 | Thomas Hickey | Monarchs (AHL), drafted 2007 (LAK), signed 2007, RFA in 2012, w/e 2012 (160) |
38 | Dwight King | Monarchs (AHL), drafted 2007 (LAK), signed 2009, RFA in 2012, w/e 2012 (154) |
39 | Jake Muzzin | Monarchs (AHL), drafted 2007 (PIT), signed 2010, RFA in 2013, w/e 2013 (69) |
40 | David Kolomatis | Monarchs (AHL), drafted 2009 (LAK), signed 2010, RFA in 2013, w/e 2013 (80) |
41 | Jordan Nolan | Monarchs (AHL), drafted 2009 (LAK), signed 2010, RFA in 2013, w/e 2013 (80) |
42 | Martin Jones | Monarchs (AHL), undrafted, signed 2008, RFA in 2013, w/e 2013 (80) |
43 | Viatcheslav Voynov | Monarchs (AHL), drafted 2008 (LAK), signed 2008, RFA in 2013, w/e 2013 (160) |
44 | Colten Teubert | Monarchs (AHL), drafted 2008 (LAK), signed 2008, RFA in 2013, w/e 2013 (160) |
45 | Brandon Kozun | Monarchs (AHL), drafted 2009 (LAK), signed 2010, RFA in 2013, w/e 2013 (160) |
46 | Andrei Loktionov | Monarchs (AHL), drafted 2008 (LAK), signed 2009, RFA in 2013, w/e 2013 (152) |
47 | Michael Pelech | Reign (ECHL), drafted 2009 (LAK), unsigned, sign by 7/1/2011 |
48 | Nicolas Deslauriers | Gatineau (1) (CHL), drafted 2009 (LAK), unsigned, sign by 7/1/2011 |
49 | Jean-Francois Berube | Montreal Jrs (1) (CHL), drafted 2009 (LAK), unsigned, sign by 7/1/2011 |
50 | Linden Vey | Medicine Hat (1) (CHL), drafted 2009 (LAK), unsigned, sign by 7/1/2011 |
51 | Robbie Czarnik | Plymouth (0) (CHL), drafted 2008 (LAK), unsigned, sign by 7/1/2012 |
52 | Maxim Kitsyn | Mississuaga (2) (CHL), drafted 2010 (LAK), unsigned, sign by 7/1/2012 |
53 | Jordan Weal | Regina Pats (2) (CHL), drafted 2010 (LAK), unsigned, sign by 7/1/2012 |
54 | Tyler Toffoli | Ottawa 67's (2) (CHL), drafted 2010 (LAK), unsigned, sign by 7/1/2012 |
55 | Brayden Schenn | Saskatoon (1) (CHL), drafted 2009 (LAK), signed 2010, RFA in 2014, w/e 2014 (151) |
56 | Garrett Roe | St. Cloud St. (1) (NCAA), drafted 2008 (LAK), unsigned, sign by 8/15/2011 |
57 | Podge Turnbull | Wisconsin (1) (NCAA), drafted 2007 (LAK), unsigned, sign by 8/15/2011 |
58 | Nic Dowd | St. Could St. (4) (NCAA), drafted 2009 (LAK), unsigned, sign by 8/15/2013 |
59 | Derek Forbort | UND (4) (NCAA), drafted 2010 (LAK), unsigned, sign by 8/15/2014 |
60 | Kevin Gravel | St. Cloud St. (4) (NCAA), drafted 2010 (LAK), unsigned, sign by 8/15/2014 |
61 | Brady Murray | Lugano (SW-A), drafted 2003 (LAK), signed 2007, 1st refusal, w/e |
62 | Johan Fransson | SKA-St. Petersburg (KHL), drafted 2004 (DAL), signed 2010, UFA in 2011, w/e 2011 (-) |
63 | Igor Melyakov | Nizhny Novgorod (KHL), drafted 1995 (LAK), unsigned, 1st refusal |
64 | Jan Marek | CSKA Moscow (KHL), drafted 2003 (NYR), unsigned, 1st refusal |
65 | Andrei Shefer | Cherepovets (KHL), drafted 1999 (LAK), unsigned, 1st refusal |
66 | Mikhail Lyubushin | Nizhny Novgorod (KHL), drafted 2002 (LAK), unsigned, 1st refusal |
Comments ()